Alexandria Airlines has its excess baggage charges, which are bound to be different based on destination and class of travel. Below is an extensive table highlighting excess baggage costs in dollars for the several destinations Alexandria Airlines flies to, categorized under various classes of travels.
Destination | Fare A (32kg) | Fare B (23kg) | Infant Fare (10kg) | Children Fare |
---|---|---|---|---|
Cairo | $50 per kg | $40 per kg | $20 per kg | Same as adult fare |
Jeddah | $55 per kg | $45 per kg | $25 per kg | Same as adult fare |
Kuwait City | $60 per kg | $50 per kg | $30 per kg | Same as adult fare |
Tangier | $65 per kg | $55 per kg | $35 per kg | Same as adult fare |
Casablanca | $70 per kg | $60 per kg | $40 per kg | Same as adult fare |
Amman | $75 per kg | $65 per kg | $45 per kg | Same as adult fare |
Istanbul | $80 per kg | $70 per kg | $50 per kg | Same as adult fare |
Dubai | $85 per kg | $75 per kg | $55 per kg | Same as adult fare |
Alexandria Airlines Excess Baggage Allowance Other Locations
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest