Information About Air Astana KUL Terminal
Airport Name | Kuala Lumpur International Airport |
Airport Site | http://www.klia.com.my/ |
Air Astana KUL Airport Address | Kuala Lumpur International Airport, 64000 Sepang, Selangor, Malaysia |
IATA Airport Code | KUL |
City | Kuala Lumpur |
Country | Malaysia |
Airport Phone Number | +60387762000 |
Air Astana KUL Terminal | Terminal 1 |
Working Hours | 24 hours |
Official Site | https://airastana.com/ |
https://www.facebook.com/airastana/ | |
Twiiter | https://twitter.com/airastana |
https://www.instagram.com/airastana/ | |
Youtube | https://www.youtube.com/c/airastana |
https://kz.linkedin.com/company/air-astana |
Air Astana Contact Information
Address | 121 Kabanbay batyr street Astana 010000 Kazakhstan |
Phone Number | +7 (717) 255 44 74 |
Air Astana Terminal in Kuala Lumpur Handles the Following Queries
Baggage Services | Wi-Fi in Flights | Business Class |
Duty-free Baggage Allowance | Canceling Flights | OKTB/Ok-to-Board |
Lounge Facilities | Food Onboard | Applying for Visas |
Transfers at the Airport | Reserving Tickets | Meet & Greet Procedures |
Services at the Airport | Wi-Fi Services at Airports | Economy Class |
Missed Baggage Services | Baggage Services | Check-in Procedures |
Facilities for Miles | Arrival Visa | Visa or Flight Information |
Facilities for Immigration | Baggage Services | Entertainment Onboard |
Map of Air Astana Kuala Lumpur International Airport
Air Astana Airport Other Locations
- Air Astana Incheon International Airport – ICN Terminal
- Air Astana Beijing Capital International Airport – PEK Terminal
- Air Astana Suvarnabhumi International Airport – BKK Terminal
- Air Astana Dubai International Airport – DXB Terminal
- Air Astana Heathrow Airport – LHR Terminal
- Air Astana Sheremetyevo – A.S. Pushkin international Airport – SVO Terminal